Трубные заглушки U
“рубные заглушки U предназначены дл¤ быстрой и надежной герметизации, или дл¤ закупо- ривани¤ каналов, трубопроводов, стоков и впусков. »спользуютс¤, прежде всего, при ремонтных работах, техническом обслуживании, авари¤х, при испытани¤х герметичности водой или воздухом новых и восстано- вленных трубопроводов согласно DIN EN 1610 . ѕоэтому они ¤вл¤ютс¤ необходимым помощником дл¤ водохоз¤йственных организаций, в строительстве, в промышленности, дл¤ спасательных и пожарных служб. “рубные заглушки изготовлены из качественной резины с текстильным покрытием. ”стойчивы к воздействию окружающей среды, к температурам от -30 ∞C до 80 ∞C, к техническим и сточным водам, имеют среднюю устойчивость к химическим веществам. —тандартна¤ типова¤ сери¤ состоит из 26 стандартных типов с диаметром от 50 до 1600 мм. ¬се заглушки испытаны под давлением, превышающим в 1,3 раза рабочее давление, и выдерживают встречное давление 10 м или 5 м водного столба. оротка¤ инструкци¤ по обслуживанию приведена на каждой заглушке.
| “ип | U 4/7 | U 5/10 | U 7/15 | U 10/20 | U 15/30 | U 20/40 | U 20/50 | U 30/60 | U 50/100 | U 60/120 | U 100/160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ќомер издели¤ | 1127 | 1101 | 1102 | 1103 | 1107 | 1104 | 1128 | 1105 | 1106 | 1108 | 1109 | |
| ƒиаметр трубопровода | мм | 40Ц70 | 50Ц100 | 70Ц150 | 100Ц200 | 150Ц300 | 200Ц400 | 200Ц500 | 300Ц600 | 500Ц1000 | 600Ц1200 | 1000Ц1600 |
| –аб. избыточное давление | мѕа | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,10 |
| »спытательное давление | мѕа | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,20 | 0,13 |
| ”плотн¤ющее встречное давление | мѕа | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| ƒиам. резинового цилиндра | мм | 38 | 47 | 67 | 96 | 135 | 190 | 190 | 290 | 450 | 560 | 850 |
| ƒлина резинового цилиндра | мм | 160 | 340 | 330 | 510 | 550 | 580 | 740 | 730 | 1050 | 1290 | 2000 |
| ќбща¤ длина заглушки | мм | 210 | 390 | 380 | 570 | 610 | 640 | 800 | 790 | 1130 | 1360 | 2070 |
| ћасса | кг | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 2,5 | 3,9 | 4,5 | 7,6 | 22 | 35 | 99 |



VAPO Украина